Los ingresos por cotizaciones, de enero a junio, ascienden a 69.051,40 millones de € y las prestaciones económicas a familias e instituciones a 77.562,55 millones de €.
INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Datos en millones de €)
OPERACIONES NO FINANCIERAS | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
Cotizaciones Sociales | 136.344,73 | 69.051,40 | 68.309,00 |
Transferencias Corrientes | 40.260,32 | 23.857,52 | 23.841,22 |
Tasas y Otros Ingresos | 940,93 | 540,76 | 219,01 |
Ingresos Patrimoniales | 25,84 | 22,71 | 22,67 |
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 177.571,82 | 93.472,39 | 92.391,91 |
OPERACIONES DE CAPITAL | |||
Transferencias de Capital | 134,48 | 37,22 | 37,22 |
Enajenación Inversiones Reales | 1,88 | 2,71 | 2,62 |
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 136,36 | 39,93 | 39,84 |
SUMA DE OPERAC. NO FINANCIERAS | 177.708,18 | 93.512,32 | 92.431,75 |
GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Datos en millones de €)
OPERACIONES NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
Transferencias Corrientes | 180.468,10 | 81.034,67 | 80.961,02 |
Gastos de Personal | 2.667,68 | 1.199,74 | 1.197,93 |
Gastos Corrientes Bienes y Servicios | 1.625,41 | 677,71 | 660,72 |
Gastos Financieros | 36,85 | 13,63 | 13,63 |
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 184.798,04 | 82.925,75 | 82.833,30 |
OPERACIONES DE CAPITAL | |||
Inversiones Reales | 397,87 | 73,06 | 71,79 |
Transferencias de Capital | 23,49 | 2,21 | 2,21 |
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 421,36 | 75,27 | 74,00 |
SUMA DE OPERAC. NO FINANCIERAS | 185.219,40 | 83.001,02 | 82.907,30 |
BALANCE | -7.511,22 | 10.511,30 | 9.524,45 |
El sistema registra un saldo negativo previsto a final de 2022 de 7.511,22 millones de euros
Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 23.857,52 millones de euros, con un aumento del 20% interanual. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 21.645 millones (un 22,1% más). Este incremento tiene su origen, principalmente, en la percepción de ingresos del Estado para el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto Toledo 2020 (3.721 millones de euros más)
Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo a 30-6-2022, de 10.511 millones de euros. Esta cifra se obtiene de la diferencia entre:
– unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 93.512,32 millones de euros.
– unas obligaciones reconocidas de 83.001,02 millones de euros.
En términos de caja:
– la recaudación líquida del sistema alcanza los 92.431,75 millones de euros
– los pagos ascienden a 82.907,30 millones de euros.
INGRESOS NO FINANCIEROS
Cotizaciones a la Seguridad Social (Datos en millones de €)
COTIZACIONES SOCIALES | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
Régimen General | 105.842,64 | 53.588,10 |
Régimen Especial Trabajadores Autónomos | 11.397,24 | 5.825,11 |
Accidentes Trabajo Enfermedades Profesionales | 9.531,14 | 4.994,12 |
Desempleados | 8.755,22 | 4.219,18 |
Régimen Especial Trabajadores del Mar | 384,46 | 191,51 |
Cese Actividad Trabajadores Autónomos | 365,73 | 197,34 |
Régimen Especial Minería del Carbón | 68,30 | 34,88 |
Régimen Especial Agrario | 1,05 | |
Régimen Especial Empleados del Hogar | 0,11 | |
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 136.344,73 | 69.051,40 |
Las cotizaciones sociales ascienden a 69.051,40 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,4% respecto a los ingresos del ejercicio 2021. Este incremento viene impulsado por la evolución de los ingresos por cotizaciones de ocupados que experimentan un incremento interanual del 9,7% hasta alcanzar los 64.832 millones de euros, mientras que las cotizaciones de desempleados registran una disminución del 8,9% (411 millones de euros menos), como consecuencia del descenso en el número de éstos.
GASTOS NO FINANCIEROS
Prestaciones Económicas a Familias e Instituciones (Datos en millones de €)
PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | ||
Pensiones | 142.931,49 | 62.011,11 | ||
Subsidios y otras prestaciones | 15.475,72 | 9.097,15 | ||
Total pensiones y prestaciones contributivas | 158.407,21 | 71.108,26 | ||
Pens. no contrib. y compl. a mínimos de pens. Contrib. | 9.629,71 | 4.303,76 | ||
Subsidios y otras prestaciones | 4.678,22 | 2.150,53 | ||
TOTAL SUBSIDIOS Y PRESTACIONES | 172.715,14 | 77.562,55 | ||
BALANCE | -36.370,41 | -8.511,15 |
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Años | (millones €) | SUPERÁVIT/DÉFICIT (% P.I.B.) |
2005 | 10.383,8 | 1,12 |
2006 | 12.710,4 | 1,27 |
2007 | 14.672,5 | 1,36 |
2008 | 14.553,3 | 1,31 |
2009 | 8.809,9 | 0,83 |
2010 | 2.443,5 | 0,23 |
2011 | -487,3 | -0,05 |
2012 | -5.812,8 | -0,56 |
2013 | -8.725,4 | -0,85 |
2014 | -13.762,3 | -1,33 |
2015 | -16.530,1 | -1,54 |
2016 | -18.536,0 | -1,66 |
2017 | -18.511,4 | -1,59 |
2018 | -16.834,1 | -1,40 |
2019 | -16.612,6 | -1,33 |
2020 | -13.131,3 | -1,17 |
2021 | -11.191,7 | -0,93 |
2022 (prev.) | -7.511,22 |
GASTOS EN PENSIONES (Datos en millones de euros)
PENSIONES (*) | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS |
Jubilación | 104.481,88 | 45.038,10 | 45.033,84 |
Viudedad | 23.024,22 | 10.069,09 | 10.067,44 |
Incapacidad Permanente | 13.267,25 | 5.961,09 | 5.958,36 |
Orfandad | 1.771,14 | 785,46 | 785,13 |
A Favor de Familiares | 387,00 | 157,37 | 157,30 |
SUMA DE PENSIONES | 142.931,49 | 62.011,11 | 62.002,07 |
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES (DATOS EN MILLONES DE €)
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
Incapacidad Temporal | 11.089,98 | 6.716,93 |
Nacim. Cuidado Menor, Corresp. Riesgo Emb., Lact. | 3.377,55 | 1.853,67 |
Prestaciones para Autónomos | 332,85 | 214,89 |
Prestaciones y Entregas Únicas | 174,29 | 72,02 |
Recargos Falta Medidas Seguridad e Higiene | 97,93 | 48,43 |
Prestaciones Sociales | 54,95 | 15,22 |
Farmacia | 38,18 | 16,85 |
Ayudas genéricas a Familias e Instituciones | 3,74 | 0,15 |
Resto de Prestaciones e Indemnizaciones | 306,25 | 158,99 |
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 15.475,72 | 9.097,15 |
SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL (DATOS EN MILLONES DE €)
INCAPACIDAD TEMPORAL | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
Subsidio Temporal por Contingencias Profesionales | 6.545,20 | 600,27 |
Subsidio Temporal por Contingencias Comunes | 4.272,88 | 5.024,98 |
Subsidio Temporal por Procesos Derivados Covid 19 | 271,89 | 1.090,50 |
Compensación por Colaboración de Empresas | 0,01 | 1,18 |
TOTAL INCAPACIDAD TEMPORAL | 11.089,98 | 6.716,93 |
PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS (DATOS EN MILLONES DE €)
PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
Prestación Extra. Cese Actividad Covid 19 | 129,01 | 75,02 |
Prestación Cese Actividad | 103,72 | 52,43 |
Cuotas Benef. Prestación Extra. Cese Actividad Covid 19 | 73,93 | 67,37 |
Cuotas Benef. Prestación Cese Actividad | 26,19 | 20,07 |
TOTAL PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD | 332,85 | 214,89 |
PENSIONES Y PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS (DATOS EN MILLONES DE €)
PENSIONES Y PRESTAC. NO CONTRIBUTIVAS | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
Pensiones no contr. y Compl. a mín. de pens. contr. | 9.629,71 | 4.303,76 |
Subsidios y otras prestaciones no contributivas | 4.678,22 | 2.150,53 |
PENSIONES Y PRESTAC. NO CONTRIBUTIVAS | 14.307,93 | 6.454,29 |
Pensiones no Contributivas + Compl. a Mínimos de Pensiones Contributivas | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
Compl. a Mínimos Pensiones Contributivas | 7.039,18 | 2.996,41 |
Pensiones de Jubilación | 1.467,42 | 748,91 |
Pensiones de Invalidez | 1.119,71 | 558,44 |
Pensiones de Orfandad | 3,40 | |
PENS. NO CONTR. + COMPL. A MÍN. PENS. CONTR. | 9.629,71 | 4.303,76 |
Fuente: LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A 30-6-2022 (lapirenaicadigital.es)
ACTUALIZACIÓN A AGOSTO 2022
La Seguridad Social publicó este viernes una nueva radiografía detallada de la nómina mensual de las pensiones y cómo evoluciona este gasto público, que es el más elevado del presupuesto (más de 140.000 millones de euros anuales). Como es habitual mes a mes desde hace años, el dinero desembolsado por la Seguridad Social a principios de agosto para pagar 9,9 millones de pensiones a nueve millones de pensionistas –un millón de estas personas compatibiliza dos prestaciones– volvió a batir un récord.
Esta vez el gasto ascendió a 10.857 millones de euros, lo que supuso mantener un fuerte ritmo de avance del 6,2%, el doble de lo habitual antes del repunte inflacionista de mediados del año pasado. Es de esperar, por tanto, que la nueva revalorización de las pensiones en enero de este año en función de la inflación media de 2022 (que se espera que sea del entorno del 8%) volverá a disparar la nómina mensual tras consolidar cerca de 14.000 millones de gasto más.
Las nuevas prestaciones de jubilación ya rozan los 1.500 euros al mes (concretamente 1.494,42 al mes) en el caso de los asalariados del RGSS que se jubilan, lo que supone casi 240 euros más que la pensión media de jubilación del sistema situada en este mes en 1.256 euros al mes. Y, en menor medida, también ayuda a incrementar el gasto en pensiones el aumento del número de prestaciones, que crece un 0,88% anual.
De esta forma estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,8% del PIB en el octavo mes del año, porcentaje inferior al de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también más bajo que el de 2021 (12,1% del PIB). Si bien el descenso de este porcentaje más que a una contención del gasto obedece a la recuperación del producto interior bruto (que es el denominar de este ratio) por la mejora de la actividad.
De los 10.857 millones de euros que se dedicaron en agosto al abono de las pensiones contributivas, casi tres cuartas partes (el 72,4%) se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.860,1 millones de euros, un 6,8% más que en agosto del año pasado. A las pensiones de viudedad se destinaron 1.832,7 millones de euros, casi un 5% más que hace un año, lo que sitúa la prestación media de viudedad en 780 euros al mes. Mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 985,3 millones de euros (+3,2%). Por su parte, el pago de las prestaciones de orfandad conllevó un importe de 150,5 millones (+5,1%), y el de las prestaciones a favor de familiares totalizó 28,4 millones de euros (+7,1%).
A todas estas cantidades, la Seguridad Social suma también la nómina de las pensiones de Clases Pasivas de los funcionarios –que ahora gestiona la Seguridad Social– y cuyo coste ascendió a 1.318,73 millones de euros en el mes de julio de 2022, último dato disponible. En el caso de las pensiones del sector público (hasta 2011) el número de pensiones en vigor ascendió a 683.331, 12.410 pensiones más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un crecimiento anual 1,85% de variación anual, más del doble de lo que crece el número de prestaciones del sistema de Seguridad Social.
Complemento por hijos
El pasado 1 agosto había 302.576 pensiones que percibían el denominado complemento por brecha de género, cuyo objetivo es corregir paulatinamente la diferencia que se produce entre la pensión media que recibe un hombre y la que recibe una mujer. El 93% de quienes lo cobran ahora son mujeres, pero también hay algo más de 21.000 hombres que ya lo reciben.
El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 61,6 euros. De todas las pensiones complementadas, el 21,3% corresponde a pensionistas con un hijo (64.401); el 47,3%, con dos hijos (143.209); el 20,1%, con tres (60.753), y el 11,3% (34.213), con cuatro o más hijos.
Algunas diferencias
La pensión media de jubilación de los hombres fue en agosto de 1.442 euros al mes en 14 pagas, frente a los 976 euros de media que cobraron las mujeres retiradas, casi 500 euros menos, un 32% de diferencia. Esto obedece a las peores carreras de cotización de las mujeres, tanto en salarios como en años cotizados.
Entre los perceptores de pensiones de jubilación hay 508.000 hombres con 85 y más años, 100.000 más que las jubiladas de esta misma edad. Si bien en el caso de las pensiones de viudedad, la menor esperanza de vida masculina hace que haya 47.000 hombres de más de 85 años y 735.000 beneficiarias de dicha prestación.