ESTADÍSTICAS: ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL PARO EN JULIO DE 2022

Nº DE PARADOS Variación mensual Variación anual
2.883.812 3.230 -532.686

El número de desempleados registrados en las Oficinas del SEPE al finalizar el mes de julio, ha ascendido en 3.230 personas en relación con el mes anterior. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.883.812. Por otra parte, respecto a julio de 2021, el paro interanual ha descendido en 532.686 personas.

 

Por SECTORES ECONÓMICOS

SECTOR PARADOS DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL
Servicios 2.033.148 11.237 -358.689
Construcción 228.122 976 -42.348
Agricultura 147.805 825 -27.372
Industria 233.167 -1.909 -39.814
Sin Empleo Anterior 241.570 -7.899 -64.463
TOTAL 2.883.812 3.230 -532.686

Por GÉNERO

GÉNERO PARADOS DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL
Hombres 1.155.424 -1.343 -243.355
Mujeres 1.728.388 4.573 -289.331
TOTAL 2.883.812 3.230 -532.686

Por EDAD

EDAD PARADOS DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL
Menores de 25 188.605 -12.604 -73.806
Mayores de 25 2.695.207 15.834 -458.880
TOTAL 2.883.812 3.230 -532.686

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD PARADOS VARIACIÓN
MENSUAL ANUAL
Cataluña 341.391 3.310 -66.923
Castilla-La Mancha 141.101 2.705 -27.654
Com. de Madrid 310.032 2.432 -105.357
Canarias 191.437 1.193 -62.664
Aragón 58.672 1.077 -11.592
Illes Balears 35.006 758 -17.829
Ceuta 10.657 369 -1.419
La Rioja 14.538 368 -3.299
Región de Murcia 89.891 241 -16.049
Com. Foral de Navarra 31.440 91 -3.233
Melilla 7.377 34 274
Extremadura 84.613 -116 -10.889
Castilla y León 117.449 -209 -30.618
País Vasco 111.194 -448 -8.008
Cantabria 32.088 -829 -5.789
Galicia 139.850 -1.082 -12.084
Principado de Asturias 58.706 -1.464 -6.459
Andalucía 762.539 -2.263 -65.957
Com. Valenciana 345.831 -2.937 -77.137
TOTAL 2.883.812 3.230 -532.686

VARIACIÓN MENSUAL DEL PARO EN LOS MESES DE JULIO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (2011-2022)

AÑO AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL
2011 981 -8.247 -5.614 -28.932 -247 -42.059
2012 3.373 -7.448 -14.792 1.501 -10.448 -27.814
2013 -1.063 -11.233 -17.310 -37.614 2.354 -64.866
2014 424 -9.798 -14.714 -12.518 6.765 -29.841
2015 -2.325 -11.281 -10.511 -44.303 -5.608 -74.028
2016 -3.980 -10.049 -10.220 -51.275 -8.469 -83.993
2017 708 -5.257 -4.143 -17.656 -539 -26.887
2018 -571 -4.172 -2.650 -16.179 -3.569 -27.141
2019 1.646 -3.528 1.697 1.531 -5.599 -4.253
2020 11.108 -9.444 -6.556 -84.563 -394 -89.849
2021 -8.880 -13.158 -10.154 -133.658 -31.991 -197.841
2022 825 -1.909 976 11.237 -7.899 3.230

 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PARO (2007 – 2022)

AQUÍ PUEDES DESCARGARTE LA FICHA COMPLETA

Descarga la ficha en PDF

0 0 votes
Article Rating
Suscribirme
Notificarme de
guest
0 Comments
Recientes
Antiguos Más Votado
Inline Feedbacks
View all comments