La información de accidentes de trabajo procede de la explotación mensual que efectúa la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral de los partes de accidentes de trabajo notificados a través del sistema Delt@, una vez han sido recepcionados por las autoridades laborales provinciales. Las autoridades laborales de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña disponen de procedimientos de notificación propios y remiten la información de accidentes de trabajo mediante ficheros externos a Delt@.
En la evolución de los accidentes mortales, hay que tener en cuenta que el incremento del 18,0% que se ha producido en el total de estos, así como el incremento de los mortales en jornada del 250,0% por “Ahogamiento en un líquido”, y el 123,1% en el sector agrario, una vez revisadas las desagregaciones por forma-contacto, sector, sección y división de actividad, provincia y fecha del accidente, se confirma que está fuertemente influenciado por el naufragio del pesquero gallego acaecido en Terranova.
DATOS ABSOLUTOS
Tipo de Accidente | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | % 2022/ 2021 |
Accidentes con baja | 262.355 | 310.211 | 18,2% |
Accidentes sin baja | 268.178 | 272.865 | 1,7% |
TOTAL | 530.533 | 583.076 | 9,9% |
En el Avance enero – junio 2022, el número de accidentes de trabajo con baja fue 310.211, mientras que el de accidentes de trabajo sin baja fue 272.865.
Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los accidentes con baja experimentaron un aumento del 18,2% y los accidentes sin baja del 1,7%.
Accidentes de trabajo con baja
Lugar del Accidente | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | % 2022/ 2021 |
En jornada de trabajo | 227.665 | 273.300 | 20,0% |
In itinere | 34.690 | 36.911 | 6,4% |
TOTAL | 262.355 | 310.211 | 18,2% |
Dentro de los accidentes con baja, se produjeron 273.300 accidentes en jornada de trabajo y 36.911 accidentes in itinere. La variación en relación al mismo periodo del año anterior se situó en el 20,0% para los accidentes en jornada y en el 6,4% para accidentes in itinere.
Accidentes de trabajo con baja por situación profesional
Situación profesional | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | % 2022/ 2021 |
Asalariados | 246.477 | 293.125 | 18,9% |
Trabajadores por cuenta propia | 15.878 | 17.086 | 7,6% |
TOTAL | 262.355 | 310.211 | 18,2% |
Accidentes de trabajo en jornada con baja. Graves y Mortales
Graves y mortales | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | Difª |
Graves | 1.812 | 1.943 | 131 |
Mortales | 277 | 320 | 43 |
Accidentes de trabajo con baja por sexo
Sexo | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | % 2022/2021 |
Varones | 165.806 | 188.148 | 69% |
Mujeres | 61.859 | 85.152 | 31% |
TOTAL | 227.665 | 273.300 | 100% |
Accidentes de trabajo en jornada mortales por sexo
Sexo | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | Difª |
Varones | 257 | 306 | 49 |
Mujeres | 20 | 14 | -6 |
TOTAL | 277 | 320 | 43 |
Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales por sección de actividad económica
Sección de actividad económica | Accidentes con baja | Accidentes mortales |
Industria manufacturera | 45.839 | 49 |
Construcción | 40.065 | 70 |
Act. sanitarias y de serv. sociales | 39.132 | 4 |
Comercio; reparaciones de vehículos | 32.654 | 17 |
Act. administrativas y serv. auxiliares | 27.148 | 22 |
Hostelería | 21.402 | 7 |
Transporte y almacenamiento | 18.575 | 55 |
Agricultura, ganadería, silv. y pesca | 15.227 | 58 |
Admón. Pública, Defensa y S. Social | 12.442 | 9 |
Suministro de agua, saneamiento | 4.097 | 4 |
Actividades artísticas, recreativas | 4.027 | 3 |
Educación | 3.623 | 4 |
Otros servicios | 2.720 | 5 |
Act. profesionales, científ. y técnicas | 2.694 | 3 |
Información y comunicaciones | 1.292 | 4 |
Act. hogares empl. personal doméstico | 726 | 1 |
Industrias extractivas | 690 | 2 |
Actividades inmobiliarias | 458 | 1 |
Actividades financieras y de seguros | 334 | 2 |
Suministro energía eléctrica | 148 | 0 |
Act. org. extraterritoriales | 7 | 0 |
TOTAL | 273.300 | 320 |
Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma | Accidentes con baja | Accidentes Mortales |
Cataluña | 46.460 | 45 |
Andalucía | 43.947 | 46 |
Madrid (Comunidad de) | 37.609 | 33 |
Comunitat Valenciana | 25.927 | 35 |
Castilla-La Mancha | 14.908 | 20 |
País Vasco | 14.006 | 9 |
Galicia | 12.709 | 40 |
Castilla y León | 12.348 | 24 |
Balears (Illes) | 11.187 | 4 |
Canarias | 10.477 | 8 |
Murcia (Región de) | 9.154 | 18 |
Aragón | 8.790 | 10 |
Asturias (Principado de) | 6.220 | 6 |
Navarra (C. Foral de) | 5.461 | 7 |
Extremadura | 5.418 | 8 |
Cantabria | 5.193 | 4 |
Rioja (La) | 2.946 | 3 |
TOTAL | 320 |
Accidentes de trabajo en jornada con baja por forma o contacto que produjo la lesión
Forma o contacto | (ene-jun 2022) |
Sobreesfuerzo sist. musculoesquelético | 79.423 |
Choque contra objeto inmóvil | 68.027 |
Choque contra obj. movimiento, colisión | 40.331 |
Contacto ag. cortante, punzante, duro | 26.077 |
Accidentes de tráfico | 10.636 |
Otra forma o contacto | 48.806 |
TOTAL | 273.300 |
Accidentes de trabajo en jornada mortales por forma o contacto que produjo la lesión
Forma o contacto | (ene-jun 2022) |
Infartos y derrames cerebrales | 126 |
Atrapamientos y amputaciones | 59 |
Como resultado de una caída | 39 |
Accidentes de tráfico | 38 |
Ahogamiento en un líquido | 21 |
Choque contra obj. movimiento, colisión | 12 |
Otra forma o contacto | 25 |
TOTAL | 320 |
Accidentes de trabajo en jornada con baja por descripción de la lesión
Descripción de la lesión | (ene-jun 2022) |
Dislocaciones, esguinces y distensiones | 109.287 |
Heridas y lesiones superficiales | 88.648 |
COVID-19 | 22.057 |
Fracturas de huesos | 19.943 |
Conmociones y lesiones internas | 19.073 |
Quemaduras, escaldaduras, congelación | 3.608 |
Otra descripción de la lesión | 10.684 |
TOTAL | 273.300 |
Accidentes de trabajo en jornada mortales por descripción de la lesión
Descripción de la lesión | (ene-jun 2022) |
Infartos y derrames cerebrales | 129 |
Lesiones múltiples | 118 |
Conmociones y lesiones internas | 32 |
Ahogamientos y asfixia | 29 |
COVID-19 | 0 |
Otra descripción de la lesión | 12 |
TOTAL | 320 |
Accidentes de trabajo in itinere con baja por sexo
SEXO | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | % 2022 |
Varones | 15.360 | 17.175 | 47 |
Mujeres | 19.330 | 19.736 | 53 |
TOTAL | 34.690 | 36.911 | 100 |
Accidentes de trabajo in itinere con baja Graves y mortales
GRAVEDAD | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | Difª |
Graves | 375 | 422 | 47 |
Mortales | 57 | 74 | 17 |
Accidentes de trabajo in itinere mortales por sexo
SEXO | (ene-jun 2021) | (ene-jun 2022) | Difª |
Varones | 48 | 56 | 8 |
Mujeres | 9 | 18 | 9 |
TOTAL | 57 | 74 | 17 |
Fuente: ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (enero – junio 2022) (lapirenaicadigital.es)